<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surf Stick Informationen</title>
	<atom:link href="http://www.surf-stick.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surf-stick.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Smartphone mit Vertrag und Internet Flat</title>
		<link>http://www.surf-stick.at/2012/01/16/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flat/</link>
		<comments>http://www.surf-stick.at/2012/01/16/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-stick.at/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Ein Smartphone mit Vertrag und Internet Flat ist unter anderem beim Mobilfunkanbieter 1&#38;1 erhältlich. Doch welches Handy wird passend zum Vertrag angeboten? Der Nutzer hat hier in der Regel die Möglichkeit, dass aus verschiedenen Modellen gewählt werden kann. Angeboten werden zum Preis von 0 Euro folgende Modelle: Sony Ericsson Xperia arc S, Samsung Galaxy S [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="smartphone mit vertrag und internet flat" href="http://smartphone-mit-vertrag.de" target="_blank">Smartphone mit Vertrag und Internet Flat</a> ist unter anderem beim Mobilfunkanbieter 1&amp;1 erhältlich. Doch <a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank">welches Handy </a>wird passend zum Vertrag angeboten? Der Nutzer hat hier in der Regel die Möglichkeit, dass aus verschiedenen Modellen gewählt werden kann. Angeboten werden zum Preis von 0 Euro folgende Modelle: Sony Ericsson Xperia arc S, Samsung Galaxy S Plus, LG P970 Optimus Black, Nokia X3 Touch&amp;Type, Sony Ericsson Xperia mini pro, HTC Wildfire S, Samsung Galaxy Gio S5660, sowie das Sony Ericsson Xperia ray. Des Weiteren sind top-aktuelle Geräte ab einem Preis von lediglich 29,99 Euro erhältlich. Angeboten wird das Smartphone in Kombination mit der 1&amp;1 Allnet Flat. Die 1&amp;1 Allnet Flat besticht dadurch, dass bereits eine Handy Flatrate in alle Netze, sowie eine Handy Internet Flatrate inklusive ist. Erhältlich ist die 1&amp;1 Allnet Flat inklusive eines neuen Smartphones zum monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro. Die Vertragslaufzeit liegt bei 24 Monaten. Erhältlich ist die Allnet Flat auch ohne Smartphone zum monatlichen Preis von 29,99 Euro monatlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-stick.at/2012/01/16/smartphone-mit-vertrag-und-internet-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick.de</title>
		<link>http://www.surf-stick.at/2011/12/23/surfstick-de/</link>
		<comments>http://www.surf-stick.at/2011/12/23/surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-stick.at/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen in Deutschland nutzen mobiles Internet. Vor einigen Jahren konnten vermutlich nur die wenigsten etwas mit dem Begriff UMTS anfangen. Mittlerweile dürfte sich dieses Bild jedoch komplett gewandelt haben. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation in Deutschland und bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen in Deutschland nutzen mobiles Internet. Vor einigen Jahren konnten vermutlich nur die wenigsten etwas mit dem Begriff UMTS anfangen. Mittlerweile dürfte sich dieses Bild jedoch komplett gewandelt haben. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation in Deutschland und bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Die Erweiterung HSPA bietet die Möglichkeit, dass eine Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s erreicht werden kann. Wer auf der Suche nach einem günstigen Datentarif mit einer maximalen Bandbreite von 14,4 Mbit/s, sollte sich das Angebot von <a title="surfstick.de" href="http://www.surf-sticks.de" target="_blank">Surfstick.de</a> genauer anschauen. Der Mobilfunkanbieter Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass Datentarife im O2 UMTS Netz gebucht werden können. Mit der angebotenen 7,5 Gigabyte Flatrate von Surfstick.de hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist dieser UMTS Tarif für eine monatliche Grundgebühr von 22,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-stick.at/2011/12/23/surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaidsimcard.de</title>
		<link>http://www.surf-stick.at/2011/12/21/prepaidsimcard-de/</link>
		<comments>http://www.surf-stick.at/2011/12/21/prepaidsimcard-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-stick.at/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Häufig stehen die Nutzer vor der Frage, welches Handy gewählt werden soll. Mittlerweile hat der Nutzer die Möglichkeit, dass im Bereich der Handy Modelle aus einem großen Angebot an verfügbaren Geräten gewählt werden kann. Damit mit dem Handy auch mobiles Internet genutzt werden kann, sollte sich der Nutzer für ein UMTS Handy entscheiden. Durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häufig stehen die Nutzer vor der Frage,<a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank"> <strong>welches Handy</strong></a> gewählt werden soll. Mittlerweile hat der Nutzer die Möglichkeit, dass im Bereich der Handy Modelle aus einem großen Angebot an verfügbaren Geräten gewählt werden kann. Damit mit dem Handy auch mobiles Internet genutzt werden kann, sollte sich der Nutzer für ein <a title="umts" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System" target="_blank">UMTS</a> Handy entscheiden. Durch die UMTS Unterstützung besteht die Möglichkeit, dass mit dem Handy mobil im Internet gesurft werden kann. Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s können somit fast flächendeckend in Deutschland erreicht werden. Einen günstigen Datentarif für unbegrenztes Surfen und Telefonieren hat der Mobilfunkanbieter 1 und 1 im Angebot. Angeboten wird die Allnet Flat für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro. Eine Handy Internet Flatrate, sowie eine Handy Flatrate in alle Netze ist hier bereits inklusive. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Wer sich nicht über einen  Zeitraum von 24 Monaten binden möchte, sollte sich auf der Webseite <a title="prepaidsimcard.de" href="http://prepaidsimcard.de" target="_blank"><strong>prepaidsimcard.de</strong></a> über die möglichen Prepaid Tarife informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-stick.at/2011/12/21/prepaidsimcard-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.umts-flatrate.info</title>
		<link>http://www.surf-stick.at/2011/12/01/www-umts-flatrate-info/</link>
		<comments>http://www.surf-stick.at/2011/12/01/www-umts-flatrate-info/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-stick.at/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich über das Thema mobiles Surfen / UMTS Flatrate genauer informieren möchte, sollte sich das Portal www.umts-flatrate.info genauer anschauen. www.umts-flatrate.info informiert dabei ausführlich über die verfügbaren UMTS Flatrate Tarife. Mit einer UMTS Flatrate hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt zum Pauschalpreis mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich sind hier Datentarife mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich über das Thema mobiles Surfen / UMTS Flatrate genauer informieren möchte, sollte sich das Portal <a title="http://www.umts-flatrate.info" href="http://www.umts-flatrate.info" target="_blank"><strong>www.umts-flatrate.info</strong></a> genauer anschauen. www.umts-flatrate.info informiert dabei ausführlich über die verfügbaren UMTS Flatrate Tarife. Mit einer UMTS Flatrate hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt zum Pauschalpreis mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich sind hier Datentarife mit einem monatlichem Volumen von 1 GB – 10 GB an Daten, welche mit UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden können. Wer mit UMTS mobil im Internet surfen möchte, sollte darauf achten, dass gewisse Standards / Erweiterungen im UMTS Netz zur Verfügung stehen. Wichtig ist, dass der HSDPA oder HSPA Standard im <a title="umts" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System" target="_blank">UMTS</a> Netz zur Verfügung steht. Sollte HSDPA zur Verfügung stehen, sind Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s möglich. Mit dem HSPA Standard hingegen können Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass auch der <a title="hsupa" href="http://www.mobook.de/mobiles-internet/hsupa.html" target="_blank"><strong>HSUPA</strong></a> Standard zur Verfügung steht. Wenn dies der Fall ist, sind Geschwindigkeiten von bis zu 5,76 Mbit/s im Upload möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-stick.at/2011/12/01/www-umts-flatrate-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Flatrate</title>
		<link>http://www.surf-stick.at/2011/10/14/mobile-flatrate/</link>
		<comments>http://www.surf-stick.at/2011/10/14/mobile-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-stick.at/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[In immer mehr Regionen kann mit DSL im Internet gesurft werden. Dabei sind Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s möglich. Bereits für einen monatlichen Grundpreis von unter 15 Euro, können DSL Flatrate Tarife gebucht werden. Besonders beliebt ist DSL ohne Telefonanschluss. Immer weniger Menschen nutzen den analogen Telefonanschluss. Die meisten Nutzer verfügen über entsprechende Handy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In immer mehr Regionen kann mit DSL im Internet gesurft werden. Dabei sind Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s möglich. Bereits für einen monatlichen Grundpreis von unter 15 Euro, können DSL Flatrate Tarife gebucht werden. Besonders beliebt ist <a title="dsl ohne telefonanschluss" href="http://www.mobook.de/mobiles-internet/dsl-ohne-telefonanschluss.html" target="_blank"><strong>DSL ohne Telefonanschluss</strong></a>. Immer weniger Menschen nutzen den analogen Telefonanschluss. Die meisten Nutzer verfügen über entsprechende Handy Flatrate Tarife, wo Telefonate in das Festnetz mit inklusive sind. Sollte an der gewünschten Adresse, bzw. in der Region kein DSL möglich sein, so sollte sich der Nutzer bei seinem Mobilfunkanbieter nach einer <a title="mobile flatrate" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank"><strong>mobile Flatrate</strong></a> erkundigen. Realisiert wird die mobile Flatrate durch den UMTS Mobilfunkstandard. Die Provider haben in den letzten Jahren viel in den Bereich mobiles Internet investiert und bieten mittlerweile die Möglichkeit, dass fast flächendeckend mit UMTS mobil im Internet gesurft werden kann. Je nach Region, können dabei ebenfalls vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht werden. Erhältlich sind entsprechende Flatrate Tarife bereits ab monatlich 7,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-stick.at/2011/10/14/mobile-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Sticks für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.surf-stick.at/2011/09/21/internet-sticks-fur-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.surf-stick.at/2011/09/21/internet-sticks-fur-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-stick.at/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Internet Sticks für mobiles Internet werden benötigt, wenn mobil im Internet gesurft werden soll. Die Internet Sticks agieren als UMTS Modem und bieten die Möglichkeit, dass deutschlandweit mit High Speed mobil im Internet gesurft werden kann. Verbunden werden die Internet Sticks über USB mit dem Computer. Aufgrund der schnellen USB Verbindung, ist der Stick innerhalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="internet sticks für mobiles internet" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>Internet Sticks für mobiles Internet</strong></a> werden benötigt, wenn mobil im Internet gesurft werden soll. Die Internet Sticks agieren als UMTS Modem und bieten die Möglichkeit, dass deutschlandweit mit High Speed mobil im Internet gesurft werden kann. Verbunden werden die Internet Sticks über USB mit dem Computer. Aufgrund der schnellen USB Verbindung, ist der Stick innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Je nach Mobilfunknetz, sowie je nach Ausstattung vom Stick, können maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s im mobilen Internet erreicht werden. Mittlerweile sind auf dem deutschen Markt viele unterschiedliche Modelle verfügbar. Unter anderem ist der E 173 von Huawei auf dem Markt erhältlich. Der E 173 von Huawei bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist der <a title="e 173 von huawei" href="http://www.surfstick.de/vergleich.html" target="_blank"><strong>E 173 von Huawei</strong></a> bei Surfstick.de, für einen günstigen Preis von lediglich einem Euro in Kombination mit einem passenden Datentarif im O2 Netz. Zur Auswahl stehen zwei Datentarife mit jeweils einem Gigabyte, sowie fünf Gigabyte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-stick.at/2011/09/21/internet-sticks-fur-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flat</title>
		<link>http://www.surf-stick.at/2011/08/31/umts-flat/</link>
		<comments>http://www.surf-stick.at/2011/08/31/umts-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-stick.at/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[LTE Flatrate Tarife sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 29,90 Euro erhältlich. Für einen monatlichen Grundpreis von 29,90 Euro, kann der Nutzer mit O2 mobil im LTE Netz surfen. Inklusive sind hier bereits 10 Gigabyte an Daten. O2 Kunden könne die Flatrate für einen Zeitraum von einem Monat testen. Sollte der Nutzer nicht mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LTE Flatrate Tarife sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 29,90 Euro erhältlich. Für einen monatlichen Grundpreis von 29,90 Euro, kann der Nutzer mit O2 mobil im LTE Netz surfen. Inklusive sind hier bereits 10 Gigabyte an Daten. O2 Kunden könne die Flatrate für einen Zeitraum von einem Monat testen. Sollte der Nutzer nicht mit der Qualität zufrieden sein, kann die LTE Flat problemlos gekündigt werden. Ab dem 7. Monat erhöht O2 jedoch die Grundgebühr auf 39,90 Euro. Der LTE Standard in Deutschland ist noch nicht flächendeckend verfügbar. Der Nutzer sollte sich deshalb vorab über die Netzabdeckung informieren. Flächendeckend hingegen ist der UMTS Standard in Deutschland verfügbar. <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>UMTS ist der dritte Mobilfunkstandard</strong> </a>und ermöglicht es, dass mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. <a title="umts flat" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank"><strong>UMTS Flat</strong></a> Tarife sind bereits ab monatlich 12,50 Euro erhältlich. Der Anbieter Surfstick.de bietet die Möglichkeit, dass fünf Gigabyte monatlich für 12,50 Euro verbraucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-stick.at/2011/08/31/umts-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usb-surfstick.de</title>
		<link>http://www.surf-stick.at/2011/08/30/usb-surfstick-de/</link>
		<comments>http://www.surf-stick.at/2011/08/30/usb-surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-stick.at/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet mit dem Smartphone ist mittlerweile problemlos in Deutschland möglich. Alle neuen Smartphone Geräte unterstützen den Mobilfunkstandard UMTS. Wenn dies der Fall ist, können Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s erreicht werden. Die Provider in Deutschland garantieren mittlerweile eine Abdeckung von 99 Prozent in Deutschland mit dem UMTS Standard. Unterstützt das Smartphone zusätzlich noch die Erweiterung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mobiles internet smartphone" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Mobiles Internet mit dem Smartphone</strong></a> ist mittlerweile problemlos in Deutschland möglich. Alle neuen Smartphone Geräte unterstützen den Mobilfunkstandard UMTS. Wenn dies der Fall ist, können Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s erreicht werden. Die Provider in Deutschland garantieren mittlerweile eine Abdeckung von 99 Prozent in Deutschland mit dem UMTS Standard. Unterstützt das Smartphone zusätzlich noch die Erweiterung HSDPA, kann mit DSL Geschwindigkeit mobil im Internet gesurft werden. Allerdings sollte sich der Nutzer vorab informieren, ob in seiner Region bereits mit HSDPA mobil im Internet gesurft werden kann. Ein Blick auf die UMTS Netzabdeckung informiert, ob der HSDPA Standard zur Verfügung steht.  Tarife für mobiles Internet mit dem Smartphone sind bereits ab monatlich 5 Euro erhältlich. Wer hingegen mit dem Computer mobil im Internet surfen möchte, sollte vorab auf der Webseite <a title="usb-surfstick.de" href="http://www.usb-surfstick.de" target="_blank"><strong>usb-surfstick.de</strong></a>, die angebotenen Tarife miteinander vergleichen. Flatrate Tarife, mit monatlich 5 Gigabyte an Daten im UMTS Netz, sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 12,50 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-stick.at/2011/08/30/usb-surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaidsurfstick.de</title>
		<link>http://www.surf-stick.at/2011/08/25/prepaidsurfstick-de/</link>
		<comments>http://www.surf-stick.at/2011/08/25/prepaidsurfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-stick.at/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite Prepaidsurfstick.de bietet die Möglichkeit, dass sowohl die Prepaid Tarife, als auch Tarife mit Vertragslaufzeit für den Bereich mobiles Internet miteinander verglichen werden können. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass sich ausführlich über die Hardware für den Bereich mobiles Internet informiert werden kann. Als Hardware für den Bereich mobiles Internet, kommt ein UMTS Surfstick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite <a title="prepaidsurfstick.de" href="http://prepaidsurfstick.de" target="_blank"><strong>Prepaidsurfstick.de</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass sowohl die Prepaid Tarife, als auch Tarife mit Vertragslaufzeit für den Bereich mobiles Internet miteinander verglichen werden können. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass sich ausführlich über die Hardware für den Bereich mobiles Internet informiert werden kann. Als Hardware für den Bereich mobiles Internet, kommt ein UMTS Surfstick zum Einsatz. Der Surfstick wird durch den USB Anschluss mit dem Computer verbunden und stellt innerhalb von wenigen Sekunden die <a title="umts" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>Verbindung zum UMTS Netz</strong></a> her. Maximal können im UMTS Netz 14,4 Mbit/s erreicht werden. Wenn eine Verbindung zum neuen LTE Standard hergestellt werden soll, wird allerdings ein LTE Surfstick oder ein LTE Modem benötigt. Mit einem UMTS Surfstick kann keine Verbindung zum LTE Netz hergestellt werden. Seit Anfang diesen Jahres, ist der LTE Standard in Deutschland verfügbar. Die Provider Telekom, Vodafone und O2 haben bereits LTE Flat Tarife im Angebot. Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s können dabei erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-stick.at/2011/08/25/prepaidsurfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Surfstick im Test</title>
		<link>http://www.surf-stick.at/2011/08/10/o2-surfstick-im-test/</link>
		<comments>http://www.surf-stick.at/2011/08/10/o2-surfstick-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-stick.at/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkprovider O2 bietet die Möglichkeit, dass aus verschiedenen Tarifen für mobiles Internet gewählt werden kann. Wer mit O2 mobil im Internet surfen möchte, kann wählen ob ein Surfstick mit Vertragslaufzeit, oder ein Surfstick ohne Vertragslaufzeit gewünscht wird. Wer sich für einen Tarif mit Vertragslaufzeit entscheidet, bindet sich für einen Zeitraum von lediglich 6 Monaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkprovider O2 bietet die Möglichkeit, dass aus verschiedenen Tarifen für mobiles Internet gewählt werden kann. Wer mit O2 mobil im Internet surfen möchte, kann wählen ob ein Surfstick mit Vertragslaufzeit, oder ein Surfstick ohne Vertragslaufzeit gewünscht wird. Wer sich für einen Tarif mit Vertragslaufzeit entscheidet, bindet sich für einen Zeitraum von lediglich 6 Monaten an O2. Gewählt werden kann zwischen der mobile Internet Flatrate für Normalsurfer mit monatlich 1 Gigabyte an Daten, sowie der mobile Internet Flatrate für Vielsurfer mit monatlich 5 Gigabyte an Daten. Ab einer monatlichen Grundgebühr von 15 Euro, kann mobiles Internet bei O2 mit Vertragslaufzeit gebucht werden. Der passende <a title="o2 surfstick" href="http://surfstick.de" target="_blank"><strong>O2 Surfstick</strong></a> ist für einmalig 30 Euro erhältlich. Wer sich genauer über den Surfstick informieren möchte, sollte sich den <a title="o2 surfstick im test" href="http://www.laptopkarten.de/o2/surf-stick.html" target="_blank"><strong>o2 Surfstick im Test</strong></a> anschauen. Bei den Tarifen ohne Laufzeit, kann zwischen einer Tagesflatrate und einer UMTS Flatrate mit 5 Gigabyte gewählt werden. Mobiles Internet ohne Vertrag bei O2 ist ab einem Preis von 3,50 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-stick.at/2011/08/10/o2-surfstick-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

